BASIS DATA
טיפּ | דימענשאַנז אין מילאַמיטערז | ספּעציפיצירט דורכפאַל לאָדן (KN) | |||||
| a | b | d | h1 | h2 | Ø |
|
זש-7 | 24 | 16 | 16 | 57 | 95 | 20 | 70 |
זש-10 | 24 | 16 | 18 | 55 | 100 | 20 | 100 |
זש-12 | 24 | 16 | 20 | 65 | 103 | 24 | 120 |
זש-16 | 26 | 18 | 22 | 75 | 135 | 26 | 160 |
זש-21 | 30 | 27 | 25 | 75 | 150 | 30 | 210 |
קוואַליטעט ערשטער, זיכערקייַט גואַראַנטעעד