ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន
ប្រភេទ | វិមាត្រគិតជាមីល្លីម៉ែត្រ | ផ្ទុកការបរាជ័យជាក់លាក់ (KN) | |||||
| a | b | d | h1 | h2 | Ø |
|
ZH-7 | 24 | 16 | 16 | 57 | 95 | 20 | 70 |
ZH-10 | 24 | 16 | 18 | 55 | ១០០ | 20 | ១០០ |
ZH-12 | 24 | 16 | 20 | 65 | ១០៣ | 24 | ១២០ |
ZH-16 | 26 | 18 | 22 | 75 | ១៣៥ | 26 | ១៦០ |
ZH-21 | 30 | 27 | 25 | 75 | ១៥០ | 30 | ២១០ |
គុណភាពទីមួយ ធានាសុវត្ថិភាព