د اساس ډاټا
ډول | ابعاد په ملی مترو کې | مشخص ناکامي بار (KN) | |||||
| a | b | d | h1 | h2 | Ø |
|
ZH-7 | 24 | 16 | 16 | 57 | 95 | 20 | 70 |
ZH-10 | 24 | 16 | 18 | 55 | 100 | 20 | 100 |
ZH-12 | 24 | 16 | 20 | 65 | ۱۰۳ | 24 | ۱۲۰ |
ZH-16 | 26 | 18 | 22 | 75 | ۱۳۵ | 26 | ۱۶۰ |
ZH-21 | 30 | 27 | 25 | 75 | ۱۵۰ | 30 | ۲۱۰ |
کیفیت لومړی، خوندیتوب تضمین شوی