Суурь Өгөгдөл
Төрөл | Хэмжээ миллиметрээр | Тодорхойлсон эвдрэлийн ачаалал(KN) | |||||
| a | b | d | h1 | h2 | Ø |
|
ZH-7 | 24 | 16 | 16 | 57 | 95 | 20 | 70 |
ZH-10 | 24 | 16 | 18 | 55 | 100 | 20 | 100 |
ZH-12 | 24 | 16 | 20 | 65 | 103 | 24 | 120 |
ZH-16 | 26 | 18 | 22 | 75 | 135 | 26 | 160 |
ZH-21 | 30 | 27 | 25 | 75 | 150 | 30 | 210 |
Чанарыг нэгдүгээрт, аюулгүй байдлын баталгаатай