ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Տիպ | Չափերը միլիմետրերով | Նշված ձախողման բեռ (KN) | |||||
| a | b | d | h1 | h2 | Ø |
|
Ժ-7 | 24 | 16 | 16 | 57 | 95 | 20 | 70 |
Ժ-10 | 24 | 16 | 18 | 55 | 100 | 20 | 100 |
Ժ-12 | 24 | 16 | 20 | 65 | 103 | 24 | 120 |
Ժ-16 | 26 | 18 | 22 | 75 | 135 | 26 | 160 |
Ժ-21 | 30 | 27 | 25 | 75 | 150 | 30 | 210 |
Որակը առաջին հերթին, անվտանգությունը երաշխավորված է