ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Тип | Размеры в миллиметрах | Указанная разрушающая нагрузка (кН) | |||||
| a | b | d | h1 | h2 | Ø |
|
Ж-7 | 24 | 16 | 16 | 57 | 95 | 20 | 70 |
Ж-10 | 24 | 16 | 18 | 55 | 100 | 20 | 100 |
Ж-12 | 24 | 16 | 20 | 65 | 103 | 24 | 120 |
Ж-16 | 26 | 18 | 22 | 75 | 135 | 26 | 160 |
Ж-21 | 30 | 27 | 25 | 75 | 150 | 30 | 210 |
Качество прежде всего, гарантия безопасности