आधार डाटा
टाइप गर्नुहोस् | मिलिमिटरमा आयामहरू | निर्दिष्ट विफलता लोड (KN) | |||||
| a | b | d | h1 | h2 | Ø |
|
ZH-7 | 24 | 16 | 16 | 57 | 95 | 20 | 70 |
ZH-10 | 24 | 16 | 18 | 55 | १०० | 20 | १०० |
ZH-12 | 24 | 16 | 20 | 65 | १०३ | 24 | १२० |
ZH-16 | 26 | 18 | 22 | 75 | १३५ | 26 | 160 |
ZH-21 | 30 | 27 | 25 | 75 | १५० | 30 | 210 |
गुणस्तर पहिलो, सुरक्षा ग्यारेन्टी