ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Тип | Димензије у милиметрима | Специфицирано оптерећење квара (КН) | |||||
| a | b | d | h1 | h2 | Ø |
|
ЗХ-7 | 24 | 16 | 16 | 57 | 95 | 20 | 70 |
ЗХ-10 | 24 | 16 | 18 | 55 | 100 | 20 | 100 |
ЗХ-12 | 24 | 16 | 20 | 65 | 103 | 24 | 120 |
ЗХ-16 | 26 | 18 | 22 | 75 | 135 | 26 | 160 |
ЗХ-21 | 30 | 27 | 25 | 75 | 150 | 30 | 210 |
Квалитет на првом месту, безбедност загарантована