ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Тиое | Минимално механичко оптерећење (кН) | Називни мерач Д(мм) | Размак П (мм) | Номинална пузна стаза (мм) | Стандардно спајање | Приближна нето тежина (кг) | 3 Издржљиви напон фреквенције снаге (кВ) | Суво, отпорност на удар грома | Издржљиви напон пробијања кВ) | |
Осушите, један минут | Мокро, један минут | |||||||||
У40Б | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 | 2 | 55 | 30 | 75 | 90 |
У70БС | 70 | 255 | 127 | 320 | 16 | 3.8 | 70 | 40 | 100 | 130 |
У70БЛ | 70 | 255 | 146 | 320 | 16 | 3.85 | 70 | 40 | 100 | 130 |
У100БС | 100 | 255 | 127 | 320 | 16 | 4.1 | 70 | 40 | 100 | 130 |
У100БЛ | 100 | 255 | 146 | 320 | 16 | 4.2 | 70 | 40 | 100 | 130 |
У120Б | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 4.3 | 70 | 40 | 100 | 130 |
У160БС | 160 | 280 | 146 | 400 | 20 | 6.3 | 75 | 45 | 110 | 130 |
У160БМ | 160 | 280 | 155 | 400 | 20 | 6.4 | 85 | 50 | 125 | 130 |
У160БЛ | 160 | 280 | 170 | 400 | 20 | 6.7 | 75 | 45 | 110 | 130 |
У210Б | 210 | 280 | 170 | 400 | 20 | 7.0 | 75 | 45 | 110 | 130 |
У240Б | 240 | 280 | 170 | 400 | 20 | 7.5 | 75 | 45 | 110 | 130 |
У300Б | 300 | 330 | 195 | 490 | 24 | 10.7 | 85 | 50 | 130 | 130 |
У420Б | 420 | 380 | 205 | 550 | 24 | 14.8 | 90 | 55 | 140 | 140 |
У530Б | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 | 19.2 | 90 | 55 | 140 | 140 |
У550Б | 550 | 380 | 240 | 600 | 32 | 19.2 | 95 | 55 | 140 | 130 |
Квалитет на првом месту, безбедност загарантована