ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន
ធីយូ | បន្ទុកមេកានិចអប្បបរមា (kN) | អង្កត់ផ្ចិតបន្ទាប់បន្សំ D(mm) | គម្លាត P (មម) | ចម្ងាយជ្រៀតចូលបន្ទាប់បន្សំ (មម) | ការផ្គូផ្គង Stabdard | ទំងន់សុទ្ធ(គីឡូក្រាម) | 3 ប្រេកង់ថាមពលទប់ទល់នឹងវ៉ុល (kV) | ស្ងួត ធន់នឹងរន្ទះ | ការវាយលុកទប់ទល់នឹងវ៉ុល kV) | |
ស្ងួតមួយនាទី | សើម មួយនាទី | |||||||||
U40B | 40 | ១៧៥ | ១១០ | ១៩០ | 11 | 2 | 55 | 30 | 75 | 90 |
U70BS | 70 | ២៥៥ | ១២៧ | ៣២០ | 16 | ៣.៨ | 70 | 40 | ១០០ | ១៣០ |
U70BL | 70 | ២៥៥ | ១៤៦ | ៣២០ | 16 | ៣.៨៥ | 70 | 40 | ១០០ | ១៣០ |
U100BS | ១០០ | ២៥៥ | ១២៧ | ៣២០ | 16 | ៤.១ | 70 | 40 | ១០០ | ១៣០ |
U100BL | ១០០ | ២៥៥ | ១៤៦ | ៣២០ | 16 | ៤.២ | 70 | 40 | ១០០ | ១៣០ |
U120B | ១២០ | ២៥៥ | ១៤៦ | ៣២០ | 16 | ៤.៣ | 70 | 40 | ១០០ | ១៣០ |
U160BS | ១៦០ | ២៨០ | ១៤៦ | ៤០០ | 20 | ៦.៣ | 75 | 45 | ១១០ | ១៣០ |
U160BM | ១៦០ | ២៨០ | ១៥៥ | ៤០០ | 20 | ៦.៤ | 85 | 50 | ១២៥ | ១៣០ |
U160BL | ១៦០ | ២៨០ | ១៧០ | ៤០០ | 20 | ៦.៧ | 75 | 45 | ១១០ | ១៣០ |
U210B | ២១០ | ២៨០ | ១៧០ | ៤០០ | 20 | ៧.០ | 75 | 45 | ១១០ | ១៣០ |
U240B | ២៤០ | ២៨០ | ១៧០ | ៤០០ | 20 | ៧.៥ | 75 | 45 | ១១០ | ១៣០ |
U300B | ៣០០ | ៣៣០ | ១៩៥ | ៤៩០ | 24 | ១០.៧ | 85 | 50 | ១៣០ | ១៣០ |
U420B | ៤២០ | ៣៨០ | ២០៥ | ៥៥០ | 24 | ១៤.៨ | 90 | 55 | ១៤០ | ១៤០ |
U530B | ៥៣០ | ៣៨០ | ២៤០ | ៦០០ | 32 | ១៩.២ | 90 | 55 | ១៤០ | ១៤០ |
U550B | ៥៥០ | ៣៨០ | ២៤០ | ៦០០ | 32 | ១៩.២ | 95 | 55 | ១៤០ | ១៣០ |
គុណភាពទីមួយ ធានាសុវត្ថិភាព