ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Տյոե | Նվազագույն մեխանիկական բեռնաթափում (kN) | Անվանական չափաչափ D (մմ) | Տարածություն P (մմ) | Սողանքի անվանական հեռավորությունը (մմ) | Ստաբդարդ ելք | Մոտավորապես մաքուր քաշ (կգ) | 3 Էլեկտրաէներգիայի հաճախականության դիմացկուն լարման (կՎ) | Չոր, կայծակնային իմպուլսի դիմադրություն | Ծակել դիմակայել լարման կՎ) | |
Չոր, մեկ րոպե | Խոնավ, մեկ րոպե | |||||||||
U40B | 40 | 175 | 110 | 190 թ | 11 | 2 | 55 | 30 | 75 | 90 |
U70BS | 70 | 255 | 127 | 320 թ | 16 | 3.8 | 70 | 40 | 100 | 130 |
U70BL | 70 | 255 | 146 | 320 թ | 16 | 3.85 | 70 | 40 | 100 | 130 |
U100BS | 100 | 255 | 127 | 320 թ | 16 | 4.1 | 70 | 40 | 100 | 130 |
U100BL | 100 | 255 | 146 | 320 թ | 16 | 4.2 | 70 | 40 | 100 | 130 |
U120B | 120 | 255 | 146 | 320 թ | 16 | 4.3 | 70 | 40 | 100 | 130 |
U160BS | 160 | 280 թ | 146 | 400 | 20 | 6.3 | 75 | 45 | 110 | 130 |
U160BM | 160 | 280 թ | 155 | 400 | 20 | 6.4 | 85 | 50 | 125 | 130 |
U160BL | 160 | 280 թ | 170 | 400 | 20 | 6.7 | 75 | 45 | 110 | 130 |
U210B | 210 | 280 թ | 170 | 400 | 20 | 7.0 | 75 | 45 | 110 | 130 |
U240B | 240 | 280 թ | 170 | 400 | 20 | 7.5 | 75 | 45 | 110 | 130 |
U300B | 300 | 330 թ | 195 թ | 490 թ | 24 | 10.7 | 85 | 50 | 130 | 130 |
U420B | 420 թ | 380 թ | 205 | 550 թ | 24 | 14.8 | 90 | 55 | 140 | 140 |
U530B | 530 թ | 380 թ | 240 | 600 թ | 32 | 19.2 | 90 | 55 | 140 | 140 |
U550B | 550 թ | 380 թ | 240 | 600 թ | 32 | 19.2 | 95 | 55 | 140 | 130 |
Որակը առաջին հերթին, անվտանգությունը երաշխավորված է