आधार डाटा
Tyoe | न्यूनतम मेकानिकल फकिनिग लोड (kN) | नाममात्र डेमिटर D(मिमी) | स्पेसिङ P (मिमी) | नाममात्र क्रीपेज दूरी (मिमी) | Stabdard औपलिंग | लगभग शुद्ध वजन (किग्रा) | ३ पावर फ्रिक्वेन्सी प्रतिरोध भोल्टेज (kV) | सुक्खा, बिजुली आवेग सामना | पंचर प्रतिरोध भोल्टेज kV) | |
सुक्खा, एक मिनेट | भिजेको, एक मिनेट | |||||||||
U40B | 40 | १७५ | ११० | १९० | 11 | 2 | 55 | 30 | 75 | 90 |
U70BS | 70 | २५५ | १२७ | ३२० | 16 | ३.८ | 70 | 40 | १०० | 130 |
U70BL | 70 | २५५ | १४६ | ३२० | 16 | ३.८५ | 70 | 40 | १०० | 130 |
U100BS | १०० | २५५ | १२७ | ३२० | 16 | ४.१ | 70 | 40 | १०० | 130 |
U100BL | १०० | २५५ | १४६ | ३२० | 16 | ४.२ | 70 | 40 | १०० | 130 |
U120B | १२० | २५५ | १४६ | ३२० | 16 | ४.३ | 70 | 40 | १०० | 130 |
U160BS | 160 | 280 | १४६ | ४०० | 20 | ६.३ | 75 | 45 | ११० | 130 |
U160BM | 160 | 280 | १५५ | ४०० | 20 | ६.४ | 85 | 50 | १२५ | 130 |
U160BL | 160 | 280 | १७० | ४०० | 20 | ६.७ | 75 | 45 | ११० | 130 |
U210B | 210 | 280 | १७० | ४०० | 20 | ७.० | 75 | 45 | ११० | 130 |
U240B | २४० | 280 | १७० | ४०० | 20 | ७.५ | 75 | 45 | ११० | 130 |
U300B | ३०० | ३३० | १९५ | ४९० | 24 | १०.७ | 85 | 50 | 130 | 130 |
U420B | ४२० | ३८० | २०५ | ५५० | 24 | १४.८ | 90 | 55 | १४० | १४० |
U530B | ५३० | ३८० | २४० | ६०० | 32 | १९.२ | 90 | 55 | १४० | १४० |
U550B | ५५० | ३८० | २४० | ६०० | 32 | १९.२ | 95 | 55 | १४० | 130 |
गुणस्तर पहिलो, सुरक्षा ग्यारेन्टी