बेसिस डेटा
टाय | किमान यांत्रिक फॅकिनिग लोड(kN) | नाममात्र डेमीटर डी(मिमी) | अंतर P (मिमी) | नाममात्र क्रिपेज अंतर(मिमी) | स्टॅबडार्ड औपलिंग | अंदाजे निव्वळ वजन(किलो) | 3 पॉवर वारंवारता व्होल्टेज (kV) सहन करते | कोरडे, विजेचे आवेग सहन करतात | पंक्चर विसस्टेंड व्होल्टेज kV) | |
कोरडे, एक मिनिट | ओले, एक मिनिट | |||||||||
U40B | 40 | १७५ | 110 | १९० | 11 | 2 | 55 | 30 | 75 | 90 |
U70BS | 70 | २५५ | 127 | 320 | 16 | ३.८ | 70 | 40 | 100 | 130 |
U70BL | 70 | २५५ | 146 | 320 | 16 | ३.८५ | 70 | 40 | 100 | 130 |
U100BS | 100 | २५५ | 127 | 320 | 16 | ४.१ | 70 | 40 | 100 | 130 |
U100BL | 100 | २५५ | 146 | 320 | 16 | ४.२ | 70 | 40 | 100 | 130 |
U120B | 120 | २५५ | 146 | 320 | 16 | ४.३ | 70 | 40 | 100 | 130 |
U160BS | 160 | 280 | 146 | 400 | 20 | ६.३ | 75 | 45 | 110 | 130 |
U160BM | 160 | 280 | १५५ | 400 | 20 | ६.४ | 85 | 50 | 125 | 130 |
U160BL | 160 | 280 | 170 | 400 | 20 | ६.७ | 75 | 45 | 110 | 130 |
U210B | 210 | 280 | 170 | 400 | 20 | ७.० | 75 | 45 | 110 | 130 |
U240B | 240 | 280 | 170 | 400 | 20 | ७.५ | 75 | 45 | 110 | 130 |
U300B | 300 | 330 | १९५ | ४९० | 24 | १०.७ | 85 | 50 | 130 | 130 |
U420B | ४२० | ३८० | 205 | ५५० | 24 | १४.८ | 90 | 55 | 140 | 140 |
U530B | ५३० | ३८० | 240 | 600 | 32 | १९.२ | 90 | 55 | 140 | 140 |
U550B | ५५० | ३८० | 240 | 600 | 32 | १९.२ | 95 | 55 | 140 | 130 |
गुणवत्ता प्रथम, सुरक्षिततेची हमी