ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Тип | Волтажа | Диригент | Димензија (мм) | Број вијака | Дубина убода | |||
Називна струја | ||||||||
(КВ) | (мм2) | A | B | H | (А) | ПЦС | (мм) | |
ЈЈЦД10-25/95 | 10 | 25-95 | 144.5 | 140 | 92.5 | 257 | 2 | 4-5 |
ЈЈЦД10-16/120 | 11 | 16-120 | 148 | 120 | 86 | 316 | 2 | 4-5 |
ЈЈЦД10-35/120 | 10 | 35-120 | 148 | 120 | 86 | 316 | 2 | 4-5 |
ЈЈЦД10-95/185 | 10 | 95-185 | 152 | 140 | 112.5 | 476 | 2 | 4-5 |
ЈЈЦД10-150/240 | 10 | 150-240 | 160 | 140 | 112.5 | 476 | 2 | 4-5 |
Квалитет на првом месту, безбедност загарантована