आधार डाटा
टाइप गर्नुहोस् | भोल्टेज | कन्डक्टर | आयाम (मिमी) | बोल्ट नम्बर | पंचर गहिराई | |||
नाममात्र वर्तमान | ||||||||
(KV) | (mm2) | A | B | H | (A) | PCS | (मिमी) | |
JJCD10-25/95 | 10 | २५-९५ | १४४.५ | १४० | ९२.५ | २५७ | 2 | ४-५ |
JJCD10-16/120 | 11 | १६-१२० | १४८ | १२० | 86 | ३१६ | 2 | ४-५ |
JJCD10-35/120 | 10 | 35-120 | १४८ | १२० | 86 | ३१६ | 2 | ४-५ |
JJCD10-95/185 | 10 | ९५-१८५ | १५२ | १४० | ११२.५ | ४७६ | 2 | ४-५ |
JJCD10-150/240 | 10 | 150-240 | 160 | १४० | ११२.५ | ४७६ | 2 | ४-५ |
गुणस्तर पहिलो, सुरक्षा ग्यारेन्टी