ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន
ប្រភេទ | វ៉ុល | អ្នកដឹកនាំ | វិមាត្រ (មម) | លេខប៊ូឡុង | ជម្រៅចាក់ | |||
ចរន្តនាម | ||||||||
(KV) | (មម២) | A | B | H | (ក) | ភី.ស៊ី | (មម) | |
JJCD10-25/95 | 10 | ២៥-៩៥ | ១៤៤.៥ | ១៤០ | ៩២.៥ | ២៥៧ | 2 | ៤-៥ |
JJCD10-16/120 | 11 | ១៦-១២០ | ១៤៨ | ១២០ | 86 | ៣១៦ | 2 | ៤-៥ |
JJCD10-35/120 | 10 | ៣៥-១២០ | ១៤៨ | ១២០ | 86 | ៣១៦ | 2 | ៤-៥ |
JJCD10-95/185 | 10 | ៩៥-១៨៥ | ១៥២ | ១៤០ | ១១២.៥ | ៤៧៦ | 2 | ៤-៥ |
JJCD10-150/240 | 10 | ១៥០-២៤០ | ១៦០ | ១៤០ | ១១២.៥ | ៤៧៦ | 2 | ៤-៥ |
គុណភាពទីមួយ ធានាសុវត្ថិភាព