Mkuu
Aina | FXBW-25/70 |
Nambari ya Katalogi | 5013D2570F |
Maombi | Kukata tamaa, mvutano, mkazo,kusimamishwa |
Kufaa - Ground / Msingi | Lugha |
Kufaa - Mwisho wa Mstari wa Moja kwa Moja | Mpira |
Nyenzo ya Nyumba | Mpira wa silicon, polima ya Mchanganyiko |
Nyenzo - Mwisho wa Kufaa | Chuma cha kaboni cha kati na mabati ya dip moto |
Nyenzo - Pini (Cotter) | Chuma cha pua |
Idadi ya Sheds | 6 |
Mvutano wa mzigo ulioainishwa wa mitambo | 70kN |
Ukadiriaji wa Umeme:
Majina ya Voltage | 11 kV |
Msukumo wa umeme kuhimili voltage | 125 kV |
Mzunguko wa nguvu ya mvua kuhimili voltage | 65 kV |
Mzunguko wa nguvu kavu kuhimili voltage | 85 kV |
Vipimo:
Urefu wa Sehemu | 460±5mm |
Umbali wa Arcing | 280±5mm |
Umbali wa Min Creepage | 645 mm |
Nafasi ya banda (Kati ya shehena kuu) | 50 mm |
Ubora Kwanza, Usalama Umehakikishwa