Generalis
Type | FXBW-25/70 |
Catalogue Number | 5013D2570F |
Applicationem | Mortificatio, contentio, contentionemsuspensionis |
Decet - Humus/Base | lingua |
Decet - Live finis | Sphera |
Domus Material | Pii rubber, compositorum polymerum |
Materia - Finis Fitting | Medium carbonis chalybeum cum galvanizatione calida intinge |
Materia - Pin (Cotter) | Diver |
Numerus Faciundum | 6 |
Certa tensio mechanica onus | 70kN |
Electrical Rating:
Nominal Voltage | 11kV |
Fulmen impetus sustinere voltage | 125kV |
Infectum potentiae frequency voltage sustinere | 65kV |
Arida potentiae frequentia sustinere voltage | 85kV |
Dimensiones:
Sectio Longitudo | 460±5mm |
Arcing Distantia | 280±5mm |
Min Creepage Distantia | 645mm |
Effundetque iustae (Maior Inter pluteos) | 50mm |
Qualitas prima, salus Guaranteed