Xeral
Tipo | FXBW-25/70 |
Número de catálogo | 5013D2570F |
Aplicación | punto muerto, tensión, tensión,suspensión |
Montaxe - Terra/Base | Lingua |
Axuste - Final de liña viva | Balón |
Material da casa | Caucho de silicona, polímero composto |
Material - Encaixe final | Aceiro de medio carbono con galvanización por inmersión en quente |
Material - Pin (Chaveta) | Aceiro inoxidable |
Número de galpóns | 6 |
Tensión de carga mecánica especificada | 70 kN |
Clasificación eléctrica:
Tensión nominal | 11 kV |
Tensión de resistencia ao impulso do raio | 125 kV |
Tensión soportada de frecuencia de enerxía húmida | 65 kV |
Tensión soportada de frecuencia de enerxía seca | 85 kV |
Dimensións:
Lonxitude da sección | 460 ± 5 mm |
Distancia de arco | 280 ± 5 mm |
Distancia mínima de fuga | 645 mm |
Espazo de galpóns (entre galpóns principais) | 50 mm |
Calidade primeiro, seguridade garantida