အထွေထွေ
ရိုက်ပါ။ | FXBW-25/70 |
ကတ်တလောက်နံပါတ် | 5013D2570F |
လျှောက်လွှာ | အသေခံခြင်း၊ တင်းမာခြင်း၊ တင်းမာခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းမှု |
Fitting - မြေပြင်/အခြေခံ | လျှာ |
ကိုက်ညီမှု - တိုက်ရိုက်လိုင်းအဆုံး | ဘောလုံး |
အိမ်သုံးပစ္စည်း | ဆီလီကွန်ရော်ဘာ၊ ပေါင်းစပ်ပိုလီမာ |
ပစ္စည်း - တပ်ဆင်မှုအဆုံး | အလတ်စား ကာဗွန်သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော hot dip galvanization |
ပစ္စည်း - ပင် (Cotter) | အစွန်းခံသံမဏိ |
Sheds အရေအတွက် | 6 |
သတ်မှတ်ထားသော စက်ဝန်တင်းအား | 70kN |
လျှပ်စစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်-
Nominal Voltage | 11kV |
Lightning impulse သည် ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 125kV |
စိုစွတ်သောပါဝါကြိမ်နှုန်းသည် ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 65kV |
အခြောက်ပါဝါကြိမ်နှုန်းသည် ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 85kV |
အတိုင်းအတာများ-
အပိုင်းအရှည် | 460±5mm |
Arcing အကွာအဝေး | 280±5mm |
Min Creepage အကွာအဝေး | 645mm |
Shed spacing (အဓိက တဲများကြား) | 50mm |
အရည်အသွေး ပထမ၊ လုံခြုံမှု အာမခံပါသည်။