Heneral
Matang | FXBW-25/70 |
Numero sa Katalogo | 5013D2570F |
Aplikasyon | Kamatayon, tensiyon, kabug-at,pagsuspenso |
Paghaum - Ground/Base | Dila |
Haom - Pagtapos sa Live Line | bola |
Materyal sa Balay | Silicon nga goma, Composite polimer |
Materyal - Katapusan nga Paghaum | Medium carbon steel nga adunay hot dip galvanization |
Materyal - Pin (Cotter) | Stainless steel |
Gidaghanon sa mga Shed | 6 |
Gitakda nga mekanikal nga tensyon sa pagkarga | 70kN |
Rating sa Elektrisidad:
Nominal nga Boltahe | 11kV |
Ang impuls sa kilat makasukol sa boltahe | 125kV |
Ang basa nga frequency sa kuryente makasukol sa boltahe | 65kV |
Ang uga nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | 85kV |
Mga sukat:
Gitas-on sa Seksyon | 460±5mm |
Distansya sa Arcing | 280±5mm |
Min Creepage Distansya | 645mm |
Gilay-on sa shed (Sa tunga-tunga sa dagkong mga shed) | 50mm |
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya