ജനറൽ
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | FXBW-11/70 |
കാറ്റലോഗ് നമ്പർ | 5034D1170F |
അപേക്ഷ | ഡെഡെൻഡ്, ടെൻഷൻ, സ്ട്രെയിൻ, സസ്പെൻഷൻ |
ഫിറ്റിംഗ് - ഗ്രൗണ്ട് / ബേസ് | സോക്കറ്റ് |
ഫിറ്റിംഗ് - ലൈവ് ലൈൻ അവസാനം | നാവ് |
ഹൗസ് മെറ്റീരിയൽ | സിലിക്കൺ റബ്ബർ |
മെറ്റീരിയൽ - എൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് | ഹോട്ട് ഡിപ്പ് ഗാൽവാനൈസേഷനോടുകൂടിയ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
മെറ്റീരിയൽ - പിൻ (കോട്ടർ) | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ |
ഷെഡുകളുടെ എണ്ണം | 4 |
നിർദ്ദിഷ്ട മെക്കാനിക്കൽ ലോഡ് ടെൻഷൻ | 70 കെ.എൻ |
ഇലക്ട്രിക്കൽ റേറ്റിംഗ്:
നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ് | 11കെ.വി |
മിന്നൽ പ്രേരണ വോൾട്ടേജിനെ ചെറുക്കുന്നു | 95 കെ.വി |
വെറ്റ് പവർ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജ് താങ്ങുന്നു | 38 കെ.വി |
ഡ്രൈ പവർ ഫ്രീക്വൻസി വോൾട്ടേജിനെ പ്രതിരോധിക്കും | 65 കെ.വി |
അളവുകൾ:
വിഭാഗം ദൈർഘ്യം | 350 ± 10 മി.മീ |
ആർസിംഗ് ദൂരം | 185 മി.മീ |
കുറഞ്ഞ ക്രീപേജ് ദൂരം | 420 മി.മീ |
ഷെഡ് സ്പെയ്സിംഗ് (പ്രധാന ഷെഡുകൾക്കിടയിൽ) | 50 മി.മീ |
ഗുണനിലവാരം ആദ്യം, സുരക്ഷ ഉറപ്പ്