Generalis
Type | FXBW-11/70 |
Catalogue Number | 5034D1170F |
Applicationem | Mortificatio, contentio, iactatio, suspensio |
Decet - Humus/Base | Socket |
Decet - Live finis | lingua |
Domus Material | Pii rubber |
Materia - Finis Fitting | Medium carbonis chalybeum cum galvanizatione calida intinge |
Materia - Pin (Cotter) | Diver |
Numerus Faciundum | 4 |
Certa tensio mechanica onus | 70kN |
Electrical Rating:
Nominal Voltage | 11kV |
Fulmen impetus sustinere voltage | 95kV |
Infectum potentiae frequency voltage sustinere | 38kV |
Arida potentiae frequentia sustinere voltage | 65kV |
Dimensiones:
Sectio Longitudo | 350±10mm |
Arcing Distantia | 185mm |
Min Creepage Distantia | 420mm |
Effundetque iustae (Maior Inter pluteos) | 50mm |
Qualitas prima, salus Guaranteed