Xeral
Tipo | FXBW-11/70 |
Número de catálogo | 5034D1170F |
Aplicación | Deadend, tensión, tensión, suspensión |
Montaxe - Terra/Base | Socket |
Axuste - Final de liña viva | Lingua |
Material da casa | Goma de silicona |
Material - Encaixe final | Aceiro de medio carbono con galvanización por inmersión en quente |
Material - Pin (Chaveta) | Aceiro inoxidable |
Número de galpóns | 4 |
Tensión de carga mecánica especificada | 70 kN |
Clasificación eléctrica:
Tensión nominal | 11 kV |
Tensión de resistencia ao impulso do raio | 95 kV |
Tensión soportada de frecuencia de enerxía húmida | 38 kV |
Tensión soportada de frecuencia de enerxía seca | 65 kV |
Dimensións:
Lonxitude da sección | 350 ± 10 mm |
Distancia de arco | 185 mm |
Distancia mínima de fuga | 420 mm |
Espazo de galpóns (entre galpóns principais) | 50 mm |
Calidade primeiro, seguridade garantida