Силсилаи VL2Aбанди сутунтазиқи истифода бурда мешавад барои пайваст кардани бозуи дарозкунӣ, замимаи кабели ҳавоӣ дар дави рост, пайваст кардани кабел дар кунҷӣ, ба поён guing ё замимаи guing охири.
Андозаҳо барои вазифаи сабукбанди сутунканд
Қисми № | Диапазон | Андозаҳо (мм) | Андозаи болт | ||||
mm | дюйм | A | B | C | D | ||
VL2AL-6 | 127-152 | 5-6 | 127 | 152 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-7 | 152-178 | 6-7 | 152 | 178 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-8 | 178-203 | 7-8 | 178 | 203 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-9 | 203-229 | 8-9 | 203 | 229 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-10 | 229-254 | 9-10 | 229 | 254 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-11 | 254-279 | 10-11 | 254 | 279 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-12 | 279-305 | 11-12 | 279 | 305 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-13 | 305-330 | 12-13 | 305 | 330 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-14 | 330-356 | 13-14 | 330 | 356 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
VL2AL-15 | 356-381 | 14-15 | 356 | 381 | 50 | 6 | 2*М16*75 |
Андоза барои тазиқи банд сутуни боҷи вазнин
Қисми № | Диапазон | Андозаҳо (мм) | Андозаи болт | ||||
mm | дюйм | A | B | C | D | ||
VL2AH-6 | 127-152 | 5-6 | 127 | 152 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-7 | 152-178 | 6-7 | 152 | 178 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-8 | 178-203 | 7-8 | 178 | 203 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-9 | 203-229 | 8-9 | 203 | 229 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-10 | 229-254 | 9-10 | 229 | 254 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-11 | 254-279 | 10-11 | 254 | 279 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-12 | 279-305 | 11-12 | 279 | 305 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-13 | 305-330 | 12-13 | 305 | 330 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-14 | 330-356 | 13-14 | 330 | 356 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
VL2AH-15 | 356-381 | 14-15 | 356 | 381 | 64 | 8 | 2*М16*75 |
Эзоҳ: Қувваи шиддат барои тазиқи банди сутуни сабук на камтар аз 70 кН, барои тазиқи тасмаи сутуни вазнин на камтар аз 120 кН.
Аввалан сифат, кафолати бехатарӣ