Seria VL2Abandă de stâlpclemă utilizată pentru atașarea brațului de prelungire, atașarea cablului aerian pe cursă dreaptă, atașarea cablului pe cursă de colț, aplicație de fixare a tensiunii în jos sau a tensiunii fără capăt.
Dimensiuni pentru utilizare ușoarăbandă de stâlpclemă
Partea nr. | Gamă | Dimensiuni (mm) | Dimensiunea șurubului | ||||
mm | inch | A | B | C | D | ||
VL2AL-6 | 127-152 | 5-6 | 127 | 152 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-7 | 152-178 | 6-7 | 152 | 178 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-8 | 178-203 | 7-8 | 178 | 203 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-9 | 203-229 | 8-9 | 203 | 229 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-10 | 229-254 | 9-10 | 229 | 254 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-11 | 254-279 | 10-11 | 254 | 279 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-12 | 279-305 | 11-12 | 279 | 305 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-13 | 305-330 | 12-13 | 305 | 330 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-14 | 330-356 | 13-14 | 330 | 356 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
VL2AL-15 | 356-381 | 14-15 | 356 | 381 | 50 | 6 | 2*M16*75 |
Dimensiuni pentru clemă de bandă pentru stâlp de rezistență mare
Partea nr. | Gamă | Dimensiuni (mm) | Dimensiunea șurubului | ||||
mm | inch | A | B | C | D | ||
VL2AH-6 | 127-152 | 5-6 | 127 | 152 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-7 | 152-178 | 6-7 | 152 | 178 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-8 | 178-203 | 7-8 | 178 | 203 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-9 | 203-229 | 8-9 | 203 | 229 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-10 | 229-254 | 9-10 | 229 | 254 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-11 | 254-279 | 10-11 | 254 | 279 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-12 | 279-305 | 11-12 | 279 | 305 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-13 | 305-330 | 12-13 | 305 | 330 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-14 | 330-356 | 13-14 | 330 | 356 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
VL2AH-15 | 356-381 | 14-15 | 356 | 381 | 64 | 8 | 2*M16*75 |
Notă: Rezistența la tensiune pentru clema cu bandă pentru stâlp pentru sarcini ușoare nu mai puțin de 70 kN, pentru clema cu bandă pentru stâlp pentru sarcini grele nu mai puțin de 120 kN.
Calitate în primul rând, siguranță garantată