د اساس ډاټا
PRO.NO | زور (KN) | ابعاد (mm) | ||||||
L | B | W | C | T | R | PO | ||
WY-U-1 | ۱۳۳ | 60.3 | 15.9 | 22.2 | 34.9 | 12.7 | 17.58 | 15.9 |
WY-U-2 | ۱۳۳ | 60.3 | 15.9 | 22.2 | 34.9 | 12.7 | 17.5 | 15.9 |
WY-U-3 | ۱۳۳ | 70.6 | 15.9 | 22.2 | 34.9 | 12.7 | 16.7 | 15.9 |
WY-U-4 | ۱۳۳ | 70.6 | 15.9 | 22.2 | 34.9 | 12.7 | 16.7 | 15.9 |
WY-U-5 | ۱۳۳ | 76.2 | 15.9 | 44.5 | 42.9 | 15.9 | 25.4 | 15.9 |
WY-U-6 | ۱۵۸ | 70.6 | 17.5 | 27 | 42.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 |
WY-U-7 | ۱۷۸ | 70.6 | 17.5 | 27 | 42.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1 |
WY-U-8 | ۲۲۲ | 88.9 | 22.2 | 22.2 | 47.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
WY-U-9 | ۲۶۷ | 88.9 | 22.2 | 22.2 | 47.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
WY-U-10 | ۲۶۷ | ۱۲۷ | 15.9 | ۲۸.۶ | 47.6 | 19.1 | 14.3 | 19.1 |
WY-U-11 | ۲۶۷ | ۱۲۷ | 15.9 | ۲۸.۸ | 47.6 | 19.1 | 14.3 | 19.1 |
WY-U-12 | ۲۲۲ | 88.9 | 22.2 | 31.8 | 49.2 | 19.1 | 25.4 | 22.2 |
WY-U-13 | ۲۶۷ | 88.9 | 22.2 | 31.8 | 49.2 | 19.1 | 25.4 | 22.2 |
WY-U-14 | ۲۶۷ | ۱۲۷ | 19.1 | 33.3 | 47.5 | 19.1 | 25.4 | 22.2 |
WY-U-15 | ۳۵۶ | 95.3 | 22.2 | 36.5 | 54 | 22.2 | ۲۸.۶ | 25.4 |
WY-U-16 | ۳۲۰ | 95.3 | 22.2 | 36.5 | 54 | 22.2 | ۲۸.۶ | 22.2 |
WY-U-17 | ۵۳۴ | 152.4 | 25.4 | 38.1 | 60.3 | 25.4 | 27 | ۲۸.۶ |
WY-U-18 | ۴۴۵ | 109.5 | 25.4 | 42.9 | 60.3 | 25.4 | 34.1 | ۲۸.۶ |
WY-U-19 | ۴۴۵ | 109.5 | 25.4 | 30.2 | 60.3 | 25.4 | 34.1 | ۲۸.۶ |
WY-U-20 | ۶۶۷ | 152.4 | 38.1 | 57.2 | 85.7 | 34.9 | 46 | 38.1 |
یادونه: دا ستاسو د اړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي
کیفیت لومړی، خوندیتوب تضمین شوی