ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន
PRO.NO | Sthrengh (KN) | វិមាត្រ (មម) | ||||||
L | B | W | C | T | R | PO | ||
WY-U-1 | ១៣៣ | ៦០.៣ | ១៥.៩ | ២២.២ | ៣៤.៩ | ១២.៧ | ១៧.៥៨ | ១៥.៩ |
WY-U-2 | ១៣៣ | ៦០.៣ | ១៥.៩ | ២២.២ | ៣៤.៩ | ១២.៧ | ១៧.៥ | ១៥.៩ |
WY-U-3 | ១៣៣ | ៧០.៦ | ១៥.៩ | ២២.២ | ៣៤.៩ | ១២.៧ | ១៦.៧ | ១៥.៩ |
WY-U-4 | ១៣៣ | ៧០.៦ | ១៥.៩ | ២២.២ | ៣៤.៩ | ១២.៧ | ១៦.៧ | ១៥.៩ |
WY-U-5 | ១៣៣ | ៧៦.២ | ១៥.៩ | ៤៤.៥ | ៤២.៩ | ១៥.៩ | ២៥.៤ | ១៥.៩ |
WY-U-6 | ១៥៨ | ៧០.៦ | ១៧.៥ | 27 | ៤២.៩ | ១៥.៩ | ១៩.១ | ១៩.១ |
WY-U-7 | ១៧៨ | ៧០.៦ | ១៧.៥ | 27 | ៤២.៩ | ១៥.៩ | ១៩.១ | ១៩.១ |
WY-U-8 | ២២២ | ៨៨.៩ | ២២.២ | ២២.២ | ៤៧.៦ | ១៩.១ | ១៩.១ | ១៩.១ |
WY-U-9 | ២៦៧ | ៨៨.៩ | ២២.២ | ២២.២ | ៤៧.៦ | ១៩.១ | ១៩.១ | ១៩.១ |
WY-U-10 | ២៦៧ | ១២៧ | ១៥.៩ | ២៨.៦ | ៤៧.៦ | ១៩.១ | ១៤.៣ | ១៩.១ |
WY-U-11 | ២៦៧ | ១២៧ | ១៥.៩ | ២៨.៨ | ៤៧.៦ | ១៩.១ | ១៤.៣ | ១៩.១ |
WY-U-12 | ២២២ | ៨៨.៩ | ២២.២ | ៣១.៨ | ៤៩.២ | ១៩.១ | ២៥.៤ | ២២.២ |
WY-U-13 | ២៦៧ | ៨៨.៩ | ២២.២ | ៣១.៨ | ៤៩.២ | ១៩.១ | ២៥.៤ | ២២.២ |
WY-U-14 | ២៦៧ | ១២៧ | ១៩.១ | ៣៣.៣ | ៤៧.៥ | ១៩.១ | ២៥.៤ | ២២.២ |
WY-U-15 | ៣៥៦ | ៩៥.៣ | ២២.២ | ៣៦.៥ | 54 | ២២.២ | ២៨.៦ | ២៥.៤ |
WY-U-16 | ៣២០ | ៩៥.៣ | ២២.២ | ៣៦.៥ | 54 | ២២.២ | ២៨.៦ | ២២.២ |
WY-U-17 | ៥៣៤ | ១៥២.៤ | ២៥.៤ | ៣៨.១ | ៦០.៣ | ២៥.៤ | 27 | ២៨.៦ |
WY-U-18 | ៤៤៥ | ១០៩.៥ | ២៥.៤ | ៤២.៩ | ៦០.៣ | ២៥.៤ | ៣៤.១ | ២៨.៦ |
WY-U-19 | ៤៤៥ | ១០៩.៥ | ២៥.៤ | ៣០.២ | ៦០.៣ | ២៥.៤ | ៣៤.១ | ២៨.៦ |
WY-U-20 | ៦៦៧ | ១៥២.៤ | ៣៨.១ | ៥៧.២ | ៨៥.៧ | ៣៤.៩ | 46 | ៣៨.១ |
ចំណាំ៖ វាអាចត្រូវបានប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។
គុណភាពទីមួយ ធានាសុវត្ថិភាព