आधार डाटा
PRO.NO | स्ट्रेंघ (KN) | आयाम (मिमी) | ||||||
L | B | W | C | T | R | PO | ||
WY-U-1 | १३३ | ६०.३ | १५.९ | २२.२ | ३४.९ | १२.७ | १७.५८ | १५.९ |
WY-U-2 | १३३ | ६०.३ | १५.९ | २२.२ | ३४.९ | १२.७ | १७.५ | १५.९ |
WY-U-3 | १३३ | ७०.६ | १५.९ | २२.२ | ३४.९ | १२.७ | १६.७ | १५.९ |
WY-U-4 | १३३ | ७०.६ | १५.९ | २२.२ | ३४.९ | १२.७ | १६.७ | १५.९ |
WY-U-5 | १३३ | ७६.२ | १५.९ | ४४.५ | ४२.९ | १५.९ | २५.४ | १५.९ |
WY-U-6 | १५८ | ७०.६ | १७.५ | 27 | ४२.९ | १५.९ | १९.१ | १९.१ |
WY-U-7 | १७८ | ७०.६ | १७.५ | 27 | ४२.९ | १५.९ | १९.१ | १९.१ |
WY-U-8 | २२२ | ८८.९ | २२.२ | २२.२ | ४७.६ | १९.१ | १९.१ | १९.१ |
WY-U-9 | २६७ | ८८.९ | २२.२ | २२.२ | ४७.६ | १९.१ | १९.१ | १९.१ |
WY-U-10 | २६७ | १२७ | १५.९ | २८.६ | ४७.६ | १९.१ | १४.३ | १९.१ |
WY-U-11 | २६७ | १२७ | १५.९ | २८.८ | ४७.६ | १९.१ | १४.३ | १९.१ |
WY-U-12 | २२२ | ८८.९ | २२.२ | ३१.८ | ४९.२ | १९.१ | २५.४ | २२.२ |
WY-U-13 | २६७ | ८८.९ | २२.२ | ३१.८ | ४९.२ | १९.१ | २५.४ | २२.२ |
WY-U-14 | २६७ | १२७ | १९.१ | ३३.३ | ४७.५ | १९.१ | २५.४ | २२.२ |
WY-U-15 | ३५६ | ९५.३ | २२.२ | ३६.५ | 54 | २२.२ | २८.६ | २५.४ |
WY-U-16 | ३२० | ९५.३ | २२.२ | ३६.५ | 54 | २२.२ | २८.६ | २२.२ |
WY-U-17 | ५३४ | १५२.४ | २५.४ | ३८.१ | ६०.३ | २५.४ | 27 | २८.६ |
WY-U-18 | ४४५ | १०९.५ | २५.४ | ४२.९ | ६०.३ | २५.४ | ३४.१ | २८.६ |
WY-U-19 | ४४५ | १०९.५ | २५.४ | ३०.२ | ६०.३ | २५.४ | ३४.१ | २८.६ |
WY-U-20 | ६६७ | १५२.४ | ३८.१ | ५७.२ | ८५.७ | ३४.९ | 46 | ३८.१ |
नोट: यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ
गुणस्तर पहिलो, सुरक्षा ग्यारेन्टी