အခြေခံဒေတာ
PRO.NO | Sthrengh (KN) | အတိုင်းအတာ (mm) | ||||||
L | B | W | C | T | R | PO | ||
WY-U-1 | ၁၃၃ | ၆၀.၃ | ၁၅.၉ | ၂၂.၂ | ၃၄.၉ | ၁၂.၇ | ၁၇.၅၈ | ၁၅.၉ |
WY-U-2 | ၁၃၃ | ၆၀.၃ | ၁၅.၉ | ၂၂.၂ | ၃၄.၉ | ၁၂.၇ | ၁၇.၅ | ၁၅.၉ |
WY-U-3 | ၁၃၃ | ၇၀.၆ | ၁၅.၉ | ၂၂.၂ | ၃၄.၉ | ၁၂.၇ | ၁၆.၇ | ၁၅.၉ |
WY-U-4 | ၁၃၃ | ၇၀.၆ | ၁၅.၉ | ၂၂.၂ | ၃၄.၉ | ၁၂.၇ | ၁၆.၇ | ၁၅.၉ |
WY-U-5 | ၁၃၃ | ၇၆.၂ | ၁၅.၉ | ၄၄.၅ | ၄၂.၉ | ၁၅.၉ | ၂၅.၄ | ၁၅.၉ |
WY-U-၆ | ၁၅၈ | ၇၀.၆ | ၁၇.၅ | 27 | ၄၂.၉ | ၁၅.၉ | ၁၉.၁ | ၁၉.၁ |
WY-U-7 | ၁၇၈ | ၇၀.၆ | ၁၇.၅ | 27 | ၄၂.၉ | ၁၅.၉ | ၁၉.၁ | ၁၉.၁ |
WY-U-8 | ၂၂၂ | ၈၈.၉ | ၂၂.၂ | ၂၂.၂ | ၄၇.၆ | ၁၉.၁ | ၁၉.၁ | ၁၉.၁ |
WY-U-9 | ၂၆၇ | ၈၈.၉ | ၂၂.၂ | ၂၂.၂ | ၄၇.၆ | ၁၉.၁ | ၁၉.၁ | ၁၉.၁ |
WY-U-10 | ၂၆၇ | ၁၂၇ | ၁၅.၉ | ၂၈.၆ | ၄၇.၆ | ၁၉.၁ | ၁၄.၃ | ၁၉.၁ |
WY-U-11 | ၂၆၇ | ၁၂၇ | ၁၅.၉ | ၂၈.၈ | ၄၇.၆ | ၁၉.၁ | ၁၄.၃ | ၁၉.၁ |
WY-U-12 | ၂၂၂ | ၈၈.၉ | ၂၂.၂ | ၃၁.၈ | ၄၉.၂ | ၁၉.၁ | ၂၅.၄ | ၂၂.၂ |
WY-U-13 | ၂၆၇ | ၈၈.၉ | ၂၂.၂ | ၃၁.၈ | ၄၉.၂ | ၁၉.၁ | ၂၅.၄ | ၂၂.၂ |
WY-U-14 | ၂၆၇ | ၁၂၇ | ၁၉.၁ | ၃၃.၃ | ၄၇.၅ | ၁၉.၁ | ၂၅.၄ | ၂၂.၂ |
WY-U-15 | ၃၅၆ | ၉၅.၃ | ၂၂.၂ | ၃၆.၅ | 54 | ၂၂.၂ | ၂၈.၆ | ၂၅.၄ |
WY-U-16 | ၃၂၀ | ၉၅.၃ | ၂၂.၂ | ၃၆.၅ | 54 | ၂၂.၂ | ၂၈.၆ | ၂၂.၂ |
WY-U-17 | ၅၃၄ | ၁၅၂.၄ | ၂၅.၄ | ၃၈.၁ | ၆၀.၃ | ၂၅.၄ | 27 | ၂၈.၆ |
WY-U-18 | ၄၄၅ | ၁၀၉.၅ | ၂၅.၄ | ၄၂.၉ | ၆၀.၃ | ၂၅.၄ | ၃၄.၁ | ၂၈.၆ |
WY-U-19 | ၄၄၅ | ၁၀၉.၅ | ၂၅.၄ | ၃၀.၂ | ၆၀.၃ | ၂၅.၄ | ၃၄.၁ | ၂၈.၆ |
WY-U-20 | ၆၆၇ | ၁၅၂.၄ | ၃၈.၁ | ၅၇.၂ | ၈၅.၇ | ၃၄.၉ | 46 | ၃၈.၁ |
မှတ်ချက်: ၎င်းကို သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အရည်အသွေး ပထမ၊ လုံခြုံမှု အာမခံပါသည်။