बेसिस डेटा
PRO.NO | स्ट्रेंघ (केएन) | परिमाण (मिमी) | ||||||
L | B | W | C | T | R | PO | ||
WY-U-1 | 133 | ६०.३ | १५.९ | 22.2 | ३४.९ | १२.७ | १७.५८ | १५.९ |
WY-U-2 | 133 | ६०.३ | १५.९ | 22.2 | ३४.९ | १२.७ | १७.५ | १५.९ |
WY-U-3 | 133 | 70.6 | १५.९ | 22.2 | ३४.९ | १२.७ | १६.७ | १५.९ |
WY-U-4 | 133 | 70.6 | १५.९ | 22.2 | ३४.९ | १२.७ | १६.७ | १५.९ |
WY-U-5 | 133 | ७६.२ | १५.९ | ४४.५ | ४२.९ | १५.९ | २५.४ | १५.९ |
WY-U-6 | १५८ | 70.6 | १७.५ | 27 | ४२.९ | १५.९ | १९.१ | १९.१ |
WY-U-7 | १७८ | 70.6 | १७.५ | 27 | ४२.९ | १५.९ | १९.१ | १९.१ |
WY-U-8 | 222 | ८८.९ | 22.2 | 22.2 | ४७.६ | १९.१ | १९.१ | १९.१ |
WY-U-9 | २६७ | ८८.९ | 22.2 | 22.2 | ४७.६ | १९.१ | १९.१ | १९.१ |
WY-U-10 | २६७ | 127 | १५.९ | २८.६ | ४७.६ | १९.१ | १४.३ | १९.१ |
WY-U-11 | २६७ | 127 | १५.९ | २८.८ | ४७.६ | १९.१ | १४.३ | १९.१ |
WY-U-12 | 222 | ८८.९ | 22.2 | ३१.८ | ४९.२ | १९.१ | २५.४ | 22.2 |
WY-U-13 | २६७ | ८८.९ | 22.2 | ३१.८ | ४९.२ | १९.१ | २५.४ | 22.2 |
WY-U-14 | २६७ | 127 | १९.१ | ३३.३ | ४७.५ | १९.१ | २५.४ | 22.2 |
WY-U-15 | 356 | ९५.३ | 22.2 | ३६.५ | 54 | 22.2 | २८.६ | २५.४ |
WY-U-16 | 320 | ९५.३ | 22.2 | ३६.५ | 54 | 22.2 | २८.६ | 22.2 |
WY-U-17 | ५३४ | १५२.४ | २५.४ | ३८.१ | ६०.३ | २५.४ | 27 | २८.६ |
WY-U-18 | ४४५ | १०९.५ | २५.४ | ४२.९ | ६०.३ | २५.४ | ३४.१ | २८.६ |
WY-U-19 | ४४५ | १०९.५ | २५.४ | ३०.२ | ६०.३ | २५.४ | ३४.१ | २८.६ |
WY-U-20 | ६६७ | १५२.४ | ३८.१ | ५७.२ | ८५.७ | ३४.९ | 46 | ३८.१ |
नोट्स: हे आपल्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते
गुणवत्ता प्रथम, सुरक्षिततेची हमी