Οι προεξοχές είναι κατάλληλες για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και διατίθενται με διαφορετικά μεγέθη οπών παλάμης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ
Ονομαστική διατομή / mm² | Μέγεθος μπουλονιού | Μέρος Αρ. | Διάσταση/mm | Ποσότητα μπουλονιών επαφής | ||
B | I | AF | ||||
25-95 | Μ12 | AML 25/95-13 | 24 | 60 | 13 | 1 |
Μ16. | AML 25/95-17 | |||||
35-150 | Μ12 | AML 35/150-13 | 28 | 86 | 16 | 1 |
Μ16. | AML 35/150-17 | |||||
85-240 | Μ12 | AML 95/240-13 | 33 | 112 | 19 | 2 |
Μ16. | AML 95/240-17 | |||||
Μ20 | AML 95/240-21 | |||||
120-300 | Μ12 | AML120/300-13 | 37 | 115 | 24 | 2 |
Μ16. | AML120/300-17 | |||||
185-400 | Μ12 | AML185/400-13 | 42 | 137 | 24 | 3 |
Μ16. | AML185/400-17 | |||||
Μ20 | AML185/400-21 |
Ποιότητα Πρώτα, Εγγυημένη Ασφάλεια