Είναι δυνατή η σύνδεση μεταξύ αγωγών χαλκού και αλουμινίου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ
Ονομαστική διατομή mm² | Μέρος Αρ. | Διάσταση/尺寸mm | Ποσότητα μπουλονιών επαφής | ||
B | I | AF | |||
245-95 | AMB25/95 | 24 | 65 | 13 | 2 |
35-150 | AMB35/150 | 28 | 80 | 16 | 2 |
95-240 | AMB95/240 | 33 | 125 | 19 | 4 |
120-300 | AMB120/300 | 37 | 140 | 24 | 4 |
155-400 | AMB185/400 | 42 | 170 | 24 | 6 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατίθεται επίσης χωρίς τερματικό καλώδιο, αριθμός ανταλλακτικού με "U".
Ποιότητα Πρώτα, Εγγυημένη Ασφάλεια