Lugs dara fun ita ati awọn ohun elo inu ile ati pe o wa pẹlu awọn titobi iho ọpẹ oriṣiriṣi.
BASIS DATA
Abala agbelebu ipin / mm² | Iwọn ti boluti | Apakan No. | Iwọn / mm | Olubasọrọ boluti opoiye | ||
B | I | AF | ||||
25-95 | M12 | AML 25/95-13 | 24 | 60 | 13 | 1 |
M16. | AML 25/95-17 | |||||
35-150 | M12 | AML 35/150-13 | 28 | 86 | 16 | 1 |
M16. | AML 35/150-17 | |||||
85-240 | M12 | AML 95/240-13 | 33 | 112 | 19 | 2 |
M16. | AML 95/240-17 | |||||
M20 | AML 95/240-21 | |||||
120-300 | M12 | AML120 / 300-13 | 37 | 115 | 24 | 2 |
M16. | AML120 / 300-17 | |||||
185-400 | M12 | AML185 / 400-13 | 42 | 137 | 24 | 3 |
M16. | AML185 / 400-17 | |||||
M20 | AML185 / 400-21 |
Didara Lakọkọ, Idaniloju Aabo