General
Tipus | FXBW-115/110 |
Número de catàleg | 5134B115110F |
Aplicació | Punt mort, tensió, tensió, suspensió |
Muntatge - Terra/Base | Endoll |
Encaix - Final de la línia viva | Pilota |
Material de la casa | Cautxú de silicona |
Material - Encaix final | Acer al carboni mitjà amb galvanització en calent |
Material: passador (cotter) | Acer inoxidable |
Nombre de coberts | 23 |
Tensió de càrrega mecànica especificada | 110 kN |
Classificació elèctrica:
Tensió nominal | 115 kV |
Tensió de suport a l'impuls del llamp | 550kV |
Tensió de resistència a la freqüència d'alimentació humida | 230 kV |
Tensió de resistència a la freqüència de potència seca | 265 kV |
Dimensions:
Longitud de la secció | 1240 ± 20 mm |
Distància d'arc | 1000 ± 15 mm |
Distància de fuga mínima | 3150 mm |
Espaiat de coberts (entre coberts principals) | 80 mm |
Qualitat primer, seguretat garantida