Ko te raupapa VLAGropu poupouhe rawhi mo te whakatika i te whakatarari/whakawetewete, he rawhi whakatārewatanga ranei mo te waea whakatuu i runga i te upoko ki runga i nga hanganga whakahuri me te 90 ki te 180 nga nekehanga me te punga o nga raina hau.
Taipitopito Hua:
Wahi No. | Ahu(mm) | Rahi Pounamu | ||||||
A | C | D | D1 | L | W | B1 | B2 | |
VLAG-1 | 20 | 6.35 | 150 | 21 | 322.4 | 50 | M16*76 | M16*50 |
VLAG-2 | 20 | 6.35 | 170 | 21 | 342.4 | 50 | M16*76 | M16*50 |
VLAG-3 | 20 | 6.35 | 170 | 21 | 362.4 | 50 | M16*76 | M16*50 |
VLAG-4 | 20 | 6.35 | 210 | 21 | 382.4 | 50 | M16*76 | M16*50 |
Kounga Tuatahi, Whakapumautia te Haumaru