rátáil sruthchiorcaid hort: nuair a úsáidtear é i gcomhcheangal leis an bhfeiste cosanta forshrutha seo a leanas, tá soicéad méadair rátáilte le húsáid ar chiorcad atá in ann an t-aimpéar siméadrach RMS seo a leanas a sheachadadh ar a mhéadé:
Ní mór méadar watthour nach bhfuil san áireamh i rátáil gearrchiorcaid oscailt an mhoil barr con duit a bheith feistithe le ceann amháin díobh seo a leanas:
RMS SYM AMPS, MAX | MAX COSANTA RÉITEACH,AMPS | Voltas MAX. | RMS SYM AMPS, MAX | MAX COSANTA RÉITEACH,AMPS | Voltas MAX. |
200000 | 200 RANG J OR T FÚS | 240 | 42000 | 200 FÚS 2K1 AICME | 240 |
100000 | 400 RANG J OR T FÚS | 240 | 22000 | 125 BRABÚIR CHIRCUT | 240 |
100000 | 100 FÚS AICME RK5 | 240 | 18000 | 400 BRABÚIR CHIRCUT | 240 |
50000 | 600 AICME T (300V) Fuse | 240 | 18000 | 200 BRABÚIR CHIRCUT | 240 |
14000 | AON BROCAIR CIRCUT | 240 |
Cáilíocht Ar dtús, Sábháilteacht Ráthaithe