MJPB-tyyppisiä esieristettyjä liitosholkkeja käytetään huolto- ja valaistuskaapeleiden liittämiseen.Niitä käytetään antennipienjänniteliitäntöjen asennuksessa, korjauksessa tai vaihdossa.
Tekninen parametri
Osa nro | Soveltuva johdin (mm2) | Mitat | Korkin väri | Puristusmuotti | Pakkaus | |||
L | d | D | d1 | |||||
MJPB4/4 | 4 | 74 | 2.9 | 16 | 2.9 | Norsunluu | E140 | 150×4 |
MJPB4/6 | 4/6 | 74 | 2.9 | 16 | 3.3 | Norsunluu/ruskea | E140 | 150×4 |
MJPB4/10 | 4/10 | 74 | 2.9 | 16 | 4.3 | Norsunluu/vihreä | E140 | 150×4 |
MJPB4/16 | 4/16 | 74 | 2.9 | 16 | 5.3 | Norsunluu/sininen | E140 | 150×4 |
MJPB4/25 | 4/25 | 74 | 2.9 | 16 | 6.5 | Norsunluu/oranssi | E140 | 150×4 |
MJPB6/6 | 6 | 74 | 3.3 | 16 | 3.3 | Ruskea | E140 | 150×4 |
MJPB6/10 | 6/10 | 74 | 3.3 | 16 | 4.3 | Ruskea/vihreä | E140 | 150×4 |
MJPB6/16 | 6/16 | 74 | 3.3 | 16 | 5.3 | Ruskea/sininen | E140 | 150×4 |
MJPB6/25 | 6/25 | 74 | 3.3 | 16 | 6.5 | Ruskea/oranssi | E140 | 150×4 |
MJPB6/35 | 6/35 | 74 | 3.3 | 16 | 7.9 | Ruskea/punainen | E140 | 150×4 |
MJPB10/10 | 10 | 74 | 4.3 | 16 | 4.3 | Vihreä | E140 | 150×4 |
MJPB10/16 | 16.10 | 74 | 4.3 | 16 | 5.3 | Vihreä sininen | E140 | 150×4 |
MJPB10/25 | 25.10 | 74 | 4.3 | 16 | 6.5 | Vihreä/oranssi | E140 | 150×4 |
MJPB10/35 | 10/35 | 74 | 4.3 | 16 | 7.9 | Vihreä/punainen | E140 | 150×4 |
MJPB16/16 | 16 | 74 | 5.3 | 16 | 5.3 | Sininen | E140 | 150×4 |
MJPB16/25 | 16/25 | 74 | 5.3 | 16 | 6.5 | Sininen/oranssi | E140 | 150×4 |
MJPB16/35 | 16/35 | 74 | 5.3 | 16 | 7.9 | Sininen punainen | E140 | 150×4 |
MJPB16/50 | 16/50 | 74 | 5.3 | 16 | 8.8 | Sininen/keltainen | E140 | 150×4 |
MJPB25/25 | 25 | 74 | 6.5 | 16 | 6.5 | Oranssi | E140 | 150×4 |
MJPB25/35 | 25/35 | 74 | 6.5 | 16 | 7.9 | Oranssinpunainen | E140 | 150×4 |
MJPB25/50 | 25/50 | 74 | 6.5 | 16 | 8.8 | Oranssi/keltainen | E140 | 150×4 |
MJPB35/35 | 35 | 74 | 7.9 | 16 | 7.9 | Punainen | E140 | 150×4 |
MJPB35/50 | 35/50 | 74 | 7.9 | 16 | 8.8 | Punainen/keltainen |
|
Nivelholkki
Laatu ensin, turvallisuus taattu