Heneral
Matang | FXBW-66/70 |
Numero sa Katalogo | 5134B6670F1 |
Aplikasyon | Deadend, tension, strain, suspension |
Haom – Yuta/Base | Socket |
Paghaum - Pagtapos sa Live Line | bola |
Materyal sa Balay | Silicon nga goma, Composite Polymer |
Materyal - Katapusan nga Paghaum | Medium carbon steel nga adunay hot dip galvanization |
Materyal - Pin (Cotter) | Stainless steel |
Gidaghanon sa mga Shed | 16 |
Gitakda nga mekanikal nga tensyon sa pagkarga | 70kN |
Rating sa Elektrisidad:
Nominal nga Boltahe | 66kV |
Ang impuls sa kilat makasukol sa boltahe | 410kV |
Ang basa nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | 185kV |
Ang uga nga frequency sa gahum makasukol sa boltahe | 235kV |
Mga sukat:
Gitas-on sa Seksyon | 900±15mm |
Distansya sa Arcing | 720±15mm |
Min Creepage Distansya | 2240mm |
Gilay-on sa shed (Sa taliwala sa dagkong mga shed) | 80mm |
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya