အထွေထွေ
ရိုက်ပါ။ | FXBW-15/170 |
ကတ်တလောက်နံပါတ် | 5034D1570F |
လျှောက်လွှာ | အသေခံခြင်း၊ တင်းမာခြင်း၊ တင်းမာခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းမှု |
Fitting - မြေပြင်/အခြေခံ | ပလပ်ပေါက် |
ကိုက်ညီမှု - တိုက်ရိုက်လိုင်းအဆုံး | ဘောလုံး |
အိမ်သုံးပစ္စည်း | ဆီလီကွန်ရော်ဘာ၊ ပေါင်းစပ်ပိုလီမာ |
ပစ္စည်း - တပ်ဆင်မှုအဆုံး | အလတ်စား ကာဗွန်သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော hot dip galvanization |
ပစ္စည်း - ပင် (Cotter) | အစွန်းခံသံမဏိ |
Sheds အရေအတွက် | 5 |
သတ်မှတ်ထားသော စက်ဝန်တင်းအား | 100kN |
လျှပ်စစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်-
Nominal Voltage | 15kV |
Lightning impulse သည် ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 95kV |
စိုစွတ်သောပါဝါကြိမ်နှုန်းသည် ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 38kV |
အခြောက်ပါဝါကြိမ်နှုန်းသည် ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ | 60kV |
အတိုင်းအတာများ-
အပိုင်းအရှည် | 403±10mm |
Arcing အကွာအဝေး | 270mm |
Min Creepage အကွာအဝေး | 570mm |
Shed spacing (အဓိက တဲများကြား) | 45mm |
အရည်အသွေး ပထမ၊ လုံခြုံမှု အာမခံပါသည်။