Generalis
Type | FXBW-15/170 |
Catalogue Number | 5034D1570F |
Applicationem | Mortificatio, contentio, contentionemsuspensionis |
Decet - Humus/Base | Socket |
Decet - Live finis | Sphera |
Domus Material | Pii rubber, compositorum polymerum |
Materia - Finis Fitting | Medium carbonis chalybeum cum galvanizatione calida intinge |
Materia - Pin (Cotter) | Diver |
Numerus Faciundum | 5 |
Certa tensio mechanica onus | 100kN |
Electrical Rating:
Nominal Voltage | 15kV |
Fulmen impetus sustinere voltage | 95kV |
Infectum potentiae frequency voltage sustinere | 38kV |
Arida potentiae frequentia sustinere voltage | 60kV |
Dimensiones:
Sectio Longitudo | 403±10mm |
Arcing Distantia | 270mm |
Min Creepage Distantia | 570mm |
Effundetque iustae (Maior Inter pluteos) | 45mm |
Qualitas prima, salus Guaranteed