Xeral
Tipo | FXBW-15/170 |
Número de catálogo | 5034D1570F |
Aplicación | punto muerto, tensión, tensión,suspensión |
Montaxe - Terra/Base | Socket |
Axuste - Final de liña viva | Balón |
Material da casa | Caucho de silicona, polímero composto |
Material - Encaixe final | Aceiro de medio carbono con galvanización por inmersión en quente |
Material - Pin (Chaveta) | Aceiro inoxidable |
Número de galpóns | 5 |
Tensión de carga mecánica especificada | 100 kN |
Clasificación eléctrica:
Tensión nominal | 15 kV |
Tensión de resistencia ao impulso do raio | 95 kV |
Tensión soportada de frecuencia de enerxía húmida | 38 kV |
Tensión soportada de frecuencia de enerxía seca | 60 kV |
Dimensións:
Lonxitude da sección | 403 ± 10 mm |
Distancia de arco | 270 mm |
Distancia mínima de fuga | 570 milímetros |
Espazo de galpóns (entre galpóns principais) | 45 mm |
Calidade primeiro, seguridade garantida