ජනරාල්
ටයිප් කරන්න | FXBW-12/70 |
නාමාවලි අංකය | 5034D1270F |
අයදුම්පත | මරණය, ආතතිය, ආතතිය,අත්හිටුවීම |
සවි කිරීම - බිම / පදනම | තව්ව |
සවි කිරීම - සජීවී රේඛාව අවසානය | පන්දුව |
ගෘහ ද්රව්ය | සිලිකන් රබර්, සංයුක්ත පොලිමර්. |
ද්රව්ය - අවසන් සවි කිරීම | උණුසුම් ගැල්වනයිස් සමග මධ්යම කාබන් වානේ |
ද්රව්ය - පින් (කොට්ටර්) | මල නොකන වානේ |
මඩු ගණන | 4 |
නිශ්චිත යාන්ත්රික බර ආතතිය | 70kN |
විදුලි ශ්රේණිගත කිරීම:
නාමික වෝල්ටීයතාවය | 11kV |
අකුණු ආවේගය වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම | 95kV |
තෙත් බල සංඛ්යාත වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම | 38kV |
වියළි බල සංඛ්යාත වෝල්ටීයතාවයට ඔරොත්තු දීම | 65kV |
මාන:
කොටස දිග | 350 ± 10 මි.මී |
චාප දුර | 185 මි.මී |
අවම ක්රීපේජ් දුර | 420 මි.මී |
මඩු පරතරය (ප්රධාන මඩු අතර) | 50 මි.මී |
ගුණාත්මකභාවය පළමුව, ආරක්ෂාව සහතික කෙරේ