सामान्य
प्रकार | FXBW-12/70 |
कॅटलॉग क्रमांक | 5034D1270F |
अर्ज | डेडएंड, तणाव, ताण,निलंबन |
फिटिंग - ग्राउंड/बेस | सॉकेट |
फिटिंग - लाईव्ह लाइन एंड | चेंडू |
घराचे साहित्य | सिलिकॉन रबर, संमिश्र पॉलिमर. |
साहित्य - एंड फिटिंग | गरम डिप गॅल्वनायझेशनसह मध्यम कार्बन स्टील |
साहित्य - पिन (कोटर) | स्टेनलेस स्टील |
शेडची संख्या | 4 |
निर्दिष्ट यांत्रिक लोड ताण | 70kN |
इलेक्ट्रिकल रेटिंग:
नाममात्र व्होल्टेज | 11kV |
लाइटनिंग आवेग व्होल्टेजचा सामना करतो | 95kV |
व्होल्टेजचा सामना करण्यासाठी ओले पॉवर वारंवारता | 38kV |
ड्राय पॉवर वारंवारता व्होल्टेज सहन करते | 65kV |
परिमाणे:
विभागाची लांबी | 350±10 मिमी |
Arcing अंतर | 185 मिमी |
किमान क्रीपेज अंतर | 420 मिमी |
शेडमधील अंतर (मोठ्या शेडमधील) | 50 मिमी |
गुणवत्ता प्रथम, सुरक्षिततेची हमी