ទូទៅ
ប្រភេទ | FXBW-12/70 |
លេខកាតាឡុក | 5034D1270F |
ការដាក់ពាក្យ | ស្លាប់, ភាពតានតឹង, សំពាធ,ការព្យួរ |
សម - ដី / មូលដ្ឋាន | រន្ធ |
សម - បន្តផ្ទាល់បន្ទាត់បញ្ចប់ | បាល់ |
សម្ភារៈផ្ទះ | កៅស៊ូស៊ីលីកុន សមាសធាតុប៉ូលីម័រ។ |
សម្ភារៈ - បញ្ចប់ | ដែកថែបកាបូនមធ្យមជាមួយនឹងការជ្រលក់ក្តៅ |
សម្ភារៈ - ម្ជុល (Cotter) | ដែកអ៊ីណុក |
ចំនួន Sheds | 4 |
ភាពតានតឹងបន្ទុកមេកានិចជាក់លាក់ | 70kN |
ការវាយតម្លៃអគ្គិសនី៖
វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ | 11kV |
កម្លាំងរន្ទះទប់ទល់នឹងវ៉ុល | 95kV |
ប្រេកង់ថាមពលសើមទប់ទល់នឹងវ៉ុល | 38kV |
ប្រេកង់ថាមពលស្ងួតទប់ទល់នឹងវ៉ុល | 65kV |
វិមាត្រ៖
ប្រវែងផ្នែក | 350 ± 10 ម។ |
ចម្ងាយ Arcing | 185 ម។ |
ចម្ងាយ Creepage អប្បបរមា | 420 ម។ |
គម្លាតស្រក់ (រវាងស្រក់ធំ) | 50 ម។ |
គុណភាពទីមួយ ធានាសុវត្ថិភាព