General
Type | FXBW-11/70 |
Catalog Number | 5134B1170F1 |
Fampiharana | Fihenjanana, fihenjanana, fihenjanana,fampiatoana |
Fitting - tany/fototra | faladiany |
Fitting - Fiafaran'ny zotra mivantana | Baolina |
Fitaovana an-trano | Silicon fingotra, polymer mitambatra |
Fitaovana - Fametahana farany | vy karbaona antonony miaraka amin'ny galvanization mafana |
Fitaovana - Pin (Cotter) | Inôksa |
Isan'ny Sheds | 2 |
Fihenjanana enta-mavesatra mekanika voafaritra | 70kN |
Elektrika Rating:
Voltage nominal | 116kV |
Ny tselatra dia mahatohitra voly | 95kV |
Ny fatran'ny herinaratra mando dia mahatohitra ny volt | 38kV |
Ny fatran'ny hery maina dia mahatohitra ny volt | 65kV |
refy:
Ny halavan'ny fizarana | 275 mm |
Distance Arcing | 75 mm |
Distance Creepage Min | 280mm |
Ny elanelan'ny tranobe (eo anelanelan'ny trano lehibe) | 45mm |
Ny kalitao voalohany, azo antoka