بیسس ڈیٹا
آئٹم نمبر. | موصل (ملی میٹر ²) | بریکنگ لوڈ |
پی ایس پی 25-120 | 4×25/4×120 | 20 |
ایس سی 50 | 16-50 | 12 |
ایس سی 95 | 50-95 | 43 |
ایس سی 150 | 120-150 | 43 |
HC-8-12 | 25-50 | 12 |
ایس ایل 1500 | 16-95 | 8 |
ایس ایل 2500 | 16-95 | 8 |
ایس ایل 95 | 16-95 | 10 |
SL1.1C | 16-95 | 10 |
پہلے معیار، حفاظت کی ضمانت