ទិន្នន័យមូលដ្ឋាន
ធាតុលេខ | អ្នកដឹកនាំ (មម 2) | ការបំបែកបន្ទុក |
PSP 25-120 | ៤ × ២៥ / ៤ × ១២០ | 20 |
SC50 | ១៦-៥០ | 12 |
SC95 | ៥០-៩៥ | 43 |
SC150 | ១២០-១៥០ | 43 |
HC-8-12 | ២៥-៥០ | 12 |
SL1500 | ១៦-៩៥ | 8 |
SL2500 | ១៦-៩៥ | 8 |
SL95 | ១៦-៩៥ | 10 |
SL1.1C | ១៦-៩៥ | 10 |
គុណភាពទីមួយ ធានាសុវត្ថិភាព