ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Ставка бр. | Проводник (мм²) | Прекидно оптерећење |
ПСП 25-120 | 4×25 / 4×120 | 20 |
СЦ50 | 16-50 | 12 |
СЦ95 | 50-95 | 43 |
СЦ150 | 120-150 | 43 |
ХЦ-8-12 | 25-50 | 12 |
СЛ1500 | 16-95 | 8 |
СЛ2500 | 16-95 | 8 |
СЛ95 | 16-95 | 10 |
СЛ1.1Ц | 16-95 | 10 |
Квалитет на првом месту, безбедност загарантована