आधार डाटा
टाइप गर्नुहोस् | प्वाल 1 मिमी² | प्वाल 2 मिमी² | आयामहरू | ||
A | B | C | |||
CPTH 35-35 | १६-३५ | १६-३५ | १७.५ | २३.८ | 38 |
CPTH 35-70 | १६-३५ | 35-70 | १७.८ | 26 | 46 |
CPTH 70-70 | 35-70 | 35-70 | २०.६ | ३०.५ | 47 |
CPTH 120-120 | 70-120 | 70-120 | २२.७ | ३६.५ | 52 |
CPTH 70-150 | 35-150 | 70-150 | 23 | ३४.५ | 70 |
CPTH 150-150 | 70-150 | 70-150 | २५.४ | ३९.५ | 70 |
CPTH 70-240 | 35-70 | १२०-२४० | 28 | 42 | 90 |
CPTH 150-247 | 70-150 | १२०-२४० | 32 | 46 | 90 |
CPTH 240-240 | १२०-२४० | १२०-२४० | 32 | 52 | 90 |
CPTH 300-300 | 150-300 | 150-300 | 32 | 52 | १०० |
Bimetallic Lug को लागू दृश्य
गुणस्तर पहिलो, सुरक्षा ग्यारेन्टी